Электротехнические решение для дома — доставка по Украине, монтаж и дальнейшее обсуживание
+38 044 392 73 32
График работы
+38 044 392 73 32
График работы
График работы
Самовывоз (Киев, О. Бальзака 4)
Курьером 220volt (по Киеву и области)
Новая Почта (по Украине)
Наличными, Visa/MasterCard,
Безналичный расчет
Обмен и возврат товара в течение 14 дней

| Модель EcoLiFe-200KWh | |
| Параметры аккумуляторной батареи постоянного тока | |
| Типы аккумуляторных батарей | LFP 280Ah |
| Конфигурация аккумулятора | 14.336KWh/1P16S |
| Конфигурация аккумуляторной системы | 200KWh/1P224S |
| Диапазон напряжения аккумулятора | 627~806V |
| Параметры системы | |
| Максимальная эффективность системы | ≥94% |
| Соотношение заряда/разряда | ≤0.5C |
| Глубина разрядки | 100% емкости |
| Циклы | >8000 |
| дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей |
| Коммуникационный интерфейс | CAN/RS485/LAN |
| Степень защиты | IP54 |
| Тип охлаждения | Активное воздушное |
| Рабочая температура | от –35 до +55°C |
| Относительная влажность воздуха | 5–95%, без конденсата |
| Шум | <70 дБ |
| Высота над уровнем моря | <2000m< /td> |
| Размер | 1200 x 2280 x 1100 мм |
| Система пожаротушения | Аэрозоль (или газ FK-5-1-12) + Подводка централизованного сращения контейнера + Активное предупреждение пожара |
| Вес | 2400 кг |
| Аутентификация | CE |
| Переменный ток (от сети) | |
| Модификация | MPS0050 |
| Максимальная выходная мощность (кВА) | 60 |
| Номинальная мощность (кВт) | 50 |
| Номинальное напряжение (В) | 400 |
| Максимальный ток (А) | 80 |
| Номинальный ток (А) | 72 |
| Диапазон напряжения (В) | 400 (80%-115%) |
| Номинальная частота (Гц) | 50/60 |
| Диапазон частот (Гц) | 45-55/55-65 |
| THDI | <3% |
| Коэффициент мощности | 1.0 |
| Подключение к сети переменного тока | 3W+N+PE |
| Изоляционный трансформер | 200/400 |
| Переменный ток (вне сети) | |
| Модификация | MPS0050 |
| Максимальная выходная мощность (кВА) | 60 |
| Номинальная мощность (кВт) | 50 |
| Номинальное напряжение (В) | 400 |
| Максимальный ток (А) | 80 |
| Номинальный ток (А) | 72 |
| THDU | ≤ 2% Линейный |
| Номинальная частота (Гц) | 50/60 |
| Перегрузочная способность | 110% долгосрочный |
| Фотоэлектрический вход | |
| Модификация | MPS0050 |
| Максимальное фотоэлектрическое входное напряжение (В) | 1000 |
| Максимальная фотоэлектрическая мощность (кВт) | 60/120 |
| Диапазон напряжений отслеживания точки максимальной мощности (MPPT) | 250 В пост.стр.-850 В пост.стр. |
| Аккумуляторная батарея | |
| Модификация | MPS0050 |
| Диапазон напряжения аккумулятора (В) | 320-850 |
| Максимальная мощность зарядки (кВт) | 60/120 |
| Параметры системы | |
| Модификация | MPS0050 |
| Размер (Ш/Д/H) (мм) | 800x800 x1900 |
| Вес нетто (кг) | 750 |
| Температура окружающей среды ( °C ) | -90 |
| Относительная влажность воздуха | 0 ~95% без конденсации |
| Степень защиты | IP20 |
| Уровень шума | <70 дБ |
| Высота над уровнем моря | 5000 м (>3000 м) |
| Режим охлаждения | Воздушное охлаждение |
| дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей |
| Коммуникационный интерфейс BMS | RS485/Ethernet/CAN |
| Локальная коммуникация | RS485/Ethernet |
| Сертификация | TUV, CE, EN50549-1, CEI 0-21, EN62109-1/-2, EN62477, EN61000-6-2/-6-4, IEC61727&IEC62116&IEC61683, |
| NRS 097-2-1.2017, NRS 097-2-1.2017, ASGC, | |
| AS/NZS 4417.1,CEI 0-21,CEI 0-16,G99: 2022 Тип B | |
В стоимость входит: работы по адаптации под условия эксплуатации, первый запуск системы на объекте клиента и авторский надзор за монтажом (контроль за монтажом и пусконаладочными работами).
Сопровождение и консультации в течение всего срока эксплуатации
Подписывайтесь на email рассылку со скидками
Вы удачно подписались на email рассылку со скидками
Вы уже подписаны на рассылку со скидками
Не коректный email. Повторите, пожалуйста.